Benoît Cosnefroy (Chambéry CF) s'est imposé en solitaire aujourd'hui lors de la deuxième étape du Rhône Alpes Isère Tour, étape disputée autour de Saint-Laurent-de-Mure à plus de 40 km/h de moyenne. Au classement général, Jérémy Cornu conserve la tête. Retrouvez ci-dessous les principaux résultats de la journée.
Merci à MatSport Timing
Rhône-Alpes Isére Tour 2017 |
Etape 2 - Saint Laurent de Mure - Saint Laurent de Mure |
CLASSEMENT DE L'ETAPE |
Moyenne : 40,597 km/h |
Pos | Nom Prénom | Eq. | Nat | Ecart |
1. | COSNEFROY Benoit | CCF | FRA | 4h04'45" |
2. | PHILIPSEN Jasper | BMD | BEL | 05" |
3. | VAN STAEYEN Michael | COF | BEL | 05" |
4. | CORNU Jérémy | DEN | FRA | 05" |
5. | BOUHANNI Rayane | COF | FRA | 05" |
6. | COMBAUD Romain | DMP | FRA | 05" |
7. | RUSSO Clément | PBS | FRA | 05" |
8. | MINNAARD Marco | WGG | NED | 05" |
9. | SELLIER Simon | FRA | FRA | 05" |
10. | DOWNEY Mark | CCE | IRL | 05" |
11. | SCHIR Théry | SUI | SUI | 05" |
12. | HUPOND Thierry | DMP | FRA | 05" |
13. | LIENHARD Fabian | SUI | SUI | 05" |
14. | BUTTNER Simon | BBA | FRA | 05" |
15. | MAINARD Jérôme | ADT | FRA | 05" |
CLASSEMENT GENERAL |
Moyenne : 41,238 km/h |
Pos | Nom Prénom | Eq. | Nat | Ecart |
1. | CORNU Jérémy | DEN | FRA | 7h05'35" |
2. | MINNAARD Marco | WGG | NED | 06" |
3. | EENKHOORN Pascal | BMD | NED | 06" |
4. | MAINARD Jérôme | ADT | FRA | 08" |
5. | HINDLEY Jai | AUS | AUS | 08" |
6. | BAGOT Yoann | COF | FRA | 12" |
7. | QUEMENEUR Perrig | DEN | FRA | 16" |
8. | KVASINA Matija | RSW | CRO | 16" |
9. | CHANCRIN Camille | BBA | FRA | 18" |
10. | HUPOND Thierry | DMP | FRA | 23" |
11. | COSNEFROY Benoit | CCF | FRA | 41" |
12. | LAFAY Victor | BBA | FRA | 46" |
13. | EIBEGGER Markus | RSW | AUT | 54" |
14. | PHILIPSEN Jasper | BMD | BEL | 59" |
15. | JOURNIAUX Axel | FRA | FRA | 01'02" |
Pos | Nom Prénom | Eq. | Nat | Pts |
1. | CORNU Jérémy | DEN | FRA | 39 Pts |
2. | COSNEFROY Benoit | CCF | FRA | 37 Pts |
3. | MINNAARD Marco | WGG | NED | 28 Pts |
4. | EENKHOORN Pascal | BMD | NED | 20 Pts |
5. | PHILIPSEN Jasper | BMD | BEL | 20 Pts |
6. | HINDLEY Jai | AUS | AUS | 16 Pts |
7. | VAN STAEYEN Michael | COF | BEL | 16 Pts |
8. | MAINARD Jérôme | ADT | FRA | 15 Pts |
9. | BAGOT Yoann | COF | FRA | 14 Pts |
10. | BOUHANNI Rayane | COF | FRA | 14 Pts |
11. | HUPOND Thierry | DMP | FRA | 12 Pts |
12. | COMBAUD Romain | DMP | FRA | 10 Pts |
13. | QUEMENEUR Perrig | DEN | FRA | 9 Pts |
14. | RUSSO Clément | PBS | FRA | 9 Pts |
15. | KVASINA Matija | RSW | CRO | 8 Pts |
Pos | Nom Prénom | Eq. | Nat | Pts |
1. | COSNEFROY Benoit | CCF | FRA | 12 Pts |
2. | EENKHOORN Pascal | BMD | NED | 8 Pts |
3. | JOURNIAUX Axel | FRA | FRA | 4 Pts |
4. | MAINARD Jérôme | ADT | FRA | 4 Pts |
5. | BOUCHARD Geoffrey | CR4 | FRA | 4 Pts |
6. | HUPOND Thierry | DMP | FRA | 2 Pts |
7. | GODON Dorian | COF | FRA | 2 Pts |
8. | LOUBET Julien | ADT | FRA | 2 Pts |
9. | PFRIMMER Arnaud | CCE | FRA | 2 Pts |
10. | LE TURNIER Mathias | COF | FRA | 1 Pts |
11. | DE ROSSI Lucas | FRA | FRA | 1 Pts |
CLASSEMENT DE LA MONTAGNE |
Pos | Nom Prénom | Eq. | Nat | Pts |
1. | BOUCHARD Geoffrey | CR4 | FRA | 15 Pts |
2. | KVASINA Matija | RSW | CRO | 14 Pts |
3. | MINNAARD Marco | WGG | NED | 13 Pts |
4. | DE ROSSI Lucas | FRA | FRA | 8 Pts |
5. | COSNEFROY Benoit | CCF | FRA | 7 Pts |
6. | QUEMENEUR Perrig | DEN | FRA | 5 Pts |
7. | LOUBET Julien | ADT | FRA | 5 Pts |
8. | BUTTNER Simon | BBA | FRA | 4 Pts |
9. | HINDLEY Jai | AUS | AUS | 4 Pts |
10. | EENKHOORN Pascal | BMD | NED | 2 Pts |
11. | CRISTA Daniel | CJC | ROU | 2 Pts |
12. | BAGOT Yoann | COF | FRA | 1 Pts |
13. | HUPOND Thierry | DMP | FRA | 1 Pts |
14. | KNEISKY Morgan | ADT | FRA | 1 Pts |
CLASSEMENT DES JEUNES |
Moyenne : 41,228 km/h |
Pos | Nom Prénom | Eq. | Nat | Ecart |
1. | EENKHOORN Pascal | BMD | NED | 7h05'41" |
2. | HINDLEY Jai | AUS | AUS | 02" |
3. | COSNEFROY Benoit | CCF | FRA | 35" |
4. | LAFAY Victor | BBA | FRA | 40" |
5. | PHILIPSEN Jasper | BMD | BEL | 53" |
6. | JOURNIAUX Axel | FRA | FRA | 56" |
7. | GODON Dorian | COF | FRA | 57" |
8. | GENIETS Kevin | CCF | LUX | 57" |
9. | LE TURNIER Mathias | COF | FRA | 58" |
10. | BOUHANNI Rayane | COF | FRA | 59" |
11. | RUSSO Clément | PBS | FRA | 59" |
12. | HIRSCHI Marc | BMD | SUI | 59" |
13. | CRAS Steff | BMD | BEL | 59" |
14. | IRISARRI Jon | CJR | ESP | 59" |
15. | SIVAKOV Pavel | BMD | RUS | 59" |
Pos | Eq. | Nat | Ecart |
1. | DIRECT ENERGIE | FRA | 21h18'16" |
2. | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | FRA | 38" |
3. | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | AUT | 44" |
4. | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | FRA | 51" |
5. | BMC DEVELOPMENT TEAM | SUI | 51" |
6. | AUSTRALIA NATIONAL TEAM | AUS | 51" |
7. | ARMEE DE TERRE | FRA | 01'23" |
8. | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | FRA | 01'37" |
9. | EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS | FRA | 01'44" |
10. | CR4C ROANNE | FRA | 01'44" |
11. | WANTY - GROUPE GOBERT | BEL | 04'42" |
12. | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | FRA | 04'55" |
13. | TEAM PROBIKESHOP EC SAINT ETIENNE LOIRE | FRA | 05'55" |
14. | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | ESP | 06'38" |
15. | SUISSE | SUI | 11'29" |
CLASSEMENT DE LA COMBATIVITE |
Pos | Nom Prénom | Eq. | Nat | Pts |
1. | COSNEFROY Benoit | CCF | FRA | 19 Pts |
2. | BOUCHARD Geoffrey | CR4 | FRA | 19 Pts |
3. | DE ROSSI Lucas | FRA | FRA | 9 Pts |
4. | LOUBET Julien | ADT | FRA | 7 Pts |
5. | PFRIMMER Arnaud | CCE | FRA | 2 Pts |