La première étape du Rhône Alpes Isère Tour a été remportée cet après-midi par le Français Jérémy Cornu de la formation Direct Energie. Il endosse le maillot de leader. Retrouvez ci-dessous les principaux classements à l'issue de cette première étape courue à 42 km/h et qui a emmené le peloton de Charvieu-Chavagneux à Succieu.
Merci à MatSport Timing
| Rhône-Alpes Isére Tour 2017 |
| Etape 1 - Charvieu Chavagneux - Succieu |
| CLASSEMENT DE L'ETAPE |
| Moyenne : 42,086 km/h |
| Pos | Nom Prénom | Eq. | Nat | Ecart |
| 1. | CORNU Jérémy | DEN | FRA | 3h00'55" |
| 2. | MINNAARD Marco | WGG | NED | 02" |
| 3. | HINDLEY Jai | AUS | AUS | 02" |
| 4. | BAGOT Yoann | COF | FRA | 02" |
| 5. | EENKHOORN Pascal | BMD | NED | 02" |
| 6. | MAINARD Jérôme | ADT | FRA | 02" |
| 7. | QUEMENEUR Perrig | DEN | FRA | 06" |
| 8. | KVASINA Matija | RSW | CRO | 06" |
| 9. | CHANCRIN Camille | BBA | FRA | 08" |
| 10. | HUPOND Thierry | DMP | FRA | 15" |
| 11. | LAFAY Victor | BBA | FRA | 36" |
| 12. | EIBEGGER Markus | RSW | AUT | 44" |
| 13. | GENIETS Kevin | CCF | LUX | 53" |
| 14. | BOUHANNI Rayane | COF | FRA | 55" |
| 15. | HIRSCHI Marc | BMD | SUI | 55" |
| CLASSEMENT GENERAL |
| Moyenne : 42,132 km/h |
| Pos | Nom Prénom | Eq. | Nat | Ecart |
| 1. | CORNU Jérémy | DEN | FRA | 3h00'43" |
| 2. | MINNAARD Marco | WGG | NED | 08" |
| 3. | EENKHOORN Pascal | BMD | NED | 08" |
| 4. | HINDLEY Jai | AUS | AUS | 10" |
| 5. | MAINARD Jérôme | ADT | FRA | 11" |
| 6. | BAGOT Yoann | COF | FRA | 14" |
| 7. | QUEMENEUR Perrig | DEN | FRA | 18" |
| 8. | KVASINA Matija | RSW | CRO | 18" |
| 9. | CHANCRIN Camille | BBA | FRA | 20" |
| 10. | HUPOND Thierry | DMP | FRA | 25" |
| 11. | LAFAY Victor | BBA | FRA | 48" |
| 12. | EIBEGGER Markus | RSW | AUT | 56" |
| 13. | JOURNIAUX Axel | FRA | FRA | 01'04" |
| 14. | GENIETS Kevin | CCF | LUX | 01'05" |
| 15. | GODON Dorian | COF | FRA | 01'05" |
| Pos | Nom Prénom | Eq. | Nat | Pts |
| 1. | CORNU Jérémy | DEN | FRA | 27 Pts |
| 2. | EENKHOORN Pascal | BMD | NED | 20 Pts |
| 3. | MINNAARD Marco | WGG | NED | 20 Pts |
| 4. | HINDLEY Jai | AUS | AUS | 16 Pts |
| 5. | BAGOT Yoann | COF | FRA | 14 Pts |
| 6. | MAINARD Jérôme | ADT | FRA | 13 Pts |
| 7. | QUEMENEUR Perrig | DEN | FRA | 9 Pts |
| 8. | KVASINA Matija | RSW | CRO | 8 Pts |
| 9. | HUPOND Thierry | DMP | FRA | 8 Pts |
| 10. | CHANCRIN Camille | BBA | FRA | 7 Pts |
| 11. | LAFAY Victor | BBA | FRA | 5 Pts |
| 12. | JOURNIAUX Axel | FRA | FRA | 4 Pts |
| 13. | EIBEGGER Markus | RSW | AUT | 4 Pts |
| 14. | GENIETS Kevin | CCF | LUX | 3 Pts |
| 15. | GODON Dorian | COF | FRA | 2 Pts |
| Pos | Nom Prénom | Eq. | Nat | Pts |
| 1. | EENKHOORN Pascal | BMD | NED | 8 Pts |
| 2. | JOURNIAUX Axel | FRA | FRA | 4 Pts |
| 3. | MAINARD Jérôme | ADT | FRA | 3 Pts |
| 4. | CORNU Jérémy | DEN | FRA | 2 Pts |
| 5. | HUPOND Thierry | DMP | FRA | 2 Pts |
| 6. | GODON Dorian | COF | FRA | 2 Pts |
| CLASSEMENT DE LA MONTAGNE |
| Pos | Nom Prénom | Eq. | Nat | Pts |
| 1. | KVASINA Matija | RSW | CRO | 14 Pts |
| 2. | MINNAARD Marco | WGG | NED | 13 Pts |
| 3. | QUEMENEUR Perrig | DEN | FRA | 5 Pts |
| 4. | BUTTNER Simon | BBA | FRA | 4 Pts |
| 5. | HINDLEY Jai | AUS | AUS | 4 Pts |
| 6. | EENKHOORN Pascal | BMD | NED | 2 Pts |
| 7. | CRISTA Daniel | CJC | ROU | 2 Pts |
| 8. | BAGOT Yoann | COF | FRA | 1 Pts |
| 9. | HUPOND Thierry | DMP | FRA | 1 Pts |
| 10. | KNEISKY Morgan | ADT | FRA | 1 Pts |
| CLASSEMENT JEUNE DE L'ETAPE |
| Moyenne : 42,078 km/h |
| Pos | Nom Prénom | Eq. | Nat | Ecart |
| 1. | HINDLEY Jai | AUS | AUS | 3h00'57" |
| 2. | EENKHOORN Pascal | BMD | NED | 00" |
| 3. | LAFAY Victor | BBA | FRA | 34" |
| 4. | GENIETS Kevin | CCF | LUX | 51" |
| 5. | BOUHANNI Rayane | COF | FRA | 53" |
| 6. | HIRSCHI Marc | BMD | SUI | 53" |
| 7. | RUSSO Clément | PBS | FRA | 53" |
| 8. | COSNEFROY Benoit | CCF | FRA | 53" |
| 9. | HAMILTON Lucas | AUS | AUS | 53" |
| 10. | MÜLLER Patrick | BMD | SUI | 53" |
| 11. | GODON Dorian | COF | FRA | 53" |
| 12. | CRAS Steff | BMD | BEL | 53" |
| 13. | DE ROSSI Lucas | FRA | FRA | 53" |
| 14. | IRISARRI Jon | CJR | ESP | 53" |
| 15. | PHILIPSEN Jasper | BMD | BEL | 53" |
| CLASSEMENT DES JEUNES |
| Moyenne : 42,101 km/h |
| Pos | Nom Prénom | Eq. | Nat | Ecart |
| 1. | EENKHOORN Pascal | BMD | NED | 3h00'51" |
| 2. | HINDLEY Jai | AUS | AUS | 02" |
| 3. | LAFAY Victor | BBA | FRA | 40" |
| 4. | JOURNIAUX Axel | FRA | FRA | 56" |
| 5. | GENIETS Kevin | CCF | LUX | 57" |
| 6. | GODON Dorian | COF | FRA | 57" |
| 7. | BOUHANNI Rayane | COF | FRA | 59" |
| 8. | HIRSCHI Marc | BMD | SUI | 59" |
| 9. | RUSSO Clément | PBS | FRA | 59" |
| 10. | COSNEFROY Benoit | CCF | FRA | 59" |
| 11. | HAMILTON Lucas | AUS | AUS | 59" |
| 12. | MÜLLER Patrick | BMD | SUI | 59" |
| 13. | CRAS Steff | BMD | BEL | 59" |
| 14. | DE ROSSI Lucas | FRA | FRA | 59" |
| 15. | IRISARRI Jon | CJR | ESP | 59" |
| CLASSEMENT PAR EQUIPE DE L'ETAPE |
| Pos | Eq. | Nat | Ecart |
| 1. | DIRECT ENERGIE | FRA | 9h03'46" |
| 2. | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | FRA | 38" |
| 3. | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | AUT | 44" |
| 4. | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | FRA | 51" |
| 5. | BMC DEVELOPMENT TEAM | SUI | 51" |
| 6. | AUSTRALIA NATIONAL TEAM | AUS | 51" |
| 7. | ARMEE DE TERRE | FRA | 51" |
| 8. | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | FRA | 01'42" |
| 9. | CR4C ROANNE | FRA | 01'44" |
| 10. | EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS | FRA | 01'44" |
| 11. | WANTY - GROUPE GOBERT | BEL | 04'42" |
| 12. | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | FRA | 04'55" |
| 13. | TEAM PROBIKESHOP EC SAINT ETIENNE LOIRE | FRA | 05'55" |
| 14. | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | ESP | 06'38" |
| 15. | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBÉLIARD | FRA | 11'29" |
| Pos | Eq. | Nat | Ecart |
| 1. | DIRECT ENERGIE | FRA | 9h03'46" |
| 2. | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | FRA | 38" |
| 3. | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | AUT | 44" |
| 4. | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | FRA | 51" |
| 5. | BMC DEVELOPMENT TEAM | SUI | 51" |
| 6. | AUSTRALIA NATIONAL TEAM | AUS | 51" |
| 7. | ARMEE DE TERRE | FRA | 51" |
| 8. | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | FRA | 01'42" |
| 9. | CR4C ROANNE | FRA | 01'44" |
| 10. | EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS | FRA | 01'44" |
| 11. | WANTY - GROUPE GOBERT | BEL | 04'42" |
| 12. | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | FRA | 04'55" |
| 13. | TEAM PROBIKESHOP EC SAINT ETIENNE LOIRE | FRA | 05'55" |
| 14. | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | ESP | 06'38" |
| 15. | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBÉLIARD | FRA | 11'29" |
| CLASSEMENT DE LA COMBATIVITE |
| Pos | Nom Prénom | Eq. | Nat | Pts |
| 1. | KVASINA Matija | RSW | CRO | 11 Pts |
| 2. | EENKHOORN Pascal | BMD | NED | 10 Pts |
| 3. | MINNAARD Marco | WGG | NED | 9 Pts |
| 4. | BUTTNER Simon | BBA | FRA | 4 Pts |
| 5. | JOURNIAUX Axel | FRA | FRA | 4 Pts |
| 6. | QUEMENEUR Perrig | DEN | FRA | 4 Pts |
| 7. | MAINARD Jérôme | ADT | FRA | 3 Pts |
| 8. | CORNU Jérémy | DEN | FRA | 2 Pts |
| 9. | HINDLEY Jai | AUS | AUS | 2 Pts |
| 10. | HUPOND Thierry | DMP | FRA | 2 Pts |
| 11. | GODON Dorian | COF | FRA | 2 Pts |
| 12. | CRISTA Daniel | CJC | ROU | 2 Pts |
| 13. | KNEISKY Morgan | ADT | FRA | 1 Pts |