| 1 | BERARD | Mickaël | VELO CLUB AMBERTOIS | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 2 | BERWICK | Sebastian | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 3 | GENIETS | Kévin | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 4 | MEUNIER | Lucas | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 5 | MONTAUBAN | Jérémy | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 6 | BOUCHARD | Geoffrey | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 7 | CHATELUS | Axel | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 8 | COSTA | Andrea | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 9 | DURIEZ | Vincent | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 10 | GERY | Nathanaël | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 11 | GRAND | Antoine | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 12 | JAMET | Alexandre | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 13 | PAUCHARD | Eliot | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 14 | PRUNET | Antoine | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 15 | RONGERE | Quentin | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 16 | BOILEAU | Léo | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 17 | CLARETON | Ugo | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 18 | DURY | Luc | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 19 | FISCHER | Frédéric | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 20 | GAGNAIRE | Thibaut | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 21 | RELIAUD | Alexis | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 22 | ROSIER | Romain | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 23 | BROSSEL | Bérenger | USP ISSOIRIENNE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 24 | DULIN | Léo | USP ISSOIRIENNE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 25 | LAFFAIRE | Franck | USP ISSOIRIENNE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 26 | VALLAT | Alex | USP ISSOIRIENNE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 27 | VILLE | Corentin | USP ISSOIRIENNE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 28 | ROULAND | Hugo | LYON SPRINT EVOLUTION | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 29 | BELLABOUVIER | Simon | T.C.N. | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 30 | FAVRE TEYLAZ | Benjamin | T.C.N. | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 31 | PERRISSIN FABERT | Constantin | T.C.N. | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 32 | BOTEREL | Stéphen | ASPTT NANCY | GRAND EST |
| 33 | CHARDON | Bruno | ASPTT NANCY | GRAND EST |
| 34 | COLLOT | Maxime | ASPTT NANCY | GRAND EST |
| 35 | KALF | STEVEN | ASPTT NANCY | GRAND EST |
| 36 | KALJA | Mihkel | ASPTT NANCY | GRAND EST |
| 37 | JOHANSON | Kristjan | U.C. ALBENASSIENNE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 38 | LOPEZ | Thomas | U.C. ALBENASSIENNE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 39 | MCVEY | CHARLIE | U.C. ALBENASSIENNE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 40 | MENDES | ANTHONY | U.C. ALBENASSIENNE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 41 | STALBERG | Tair | U.C. ALBENASSIENNE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 42 | ESQUER | FLORIAN | DN OCCITANIE CYCLISME | OCCITANIE |
| 43 | FRAISSIGNES | Fabien | DN OCCITANIE CYCLISME | OCCITANIE |
| 44 | GODIN | Nicolas | DN OCCITANIE CYCLISME | OCCITANIE |
| 45 | PILLON | Sébastien | DN OCCITANIE CYCLISME | OCCITANIE |
| 46 | RABAUD | Olivier | DN OCCITANIE CYCLISME | OCCITANIE |
| 47 | SALLIOT | Lucas | DN OCCITANIE CYCLISME | OCCITANIE |
| 48 | GARCIA VERA | Santiago | UNION CYCLISTE AURILLACOISE | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 49 | DAZA URAININEA | René | AURILLAC CANTAL CYCLISME | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 50 | ALCANTARA AGUIRRE | Sergio Emiliano | U. C. RIOM ES MONTAGNES | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 51 | MARQUEZ SOTO | Diego Armando | U. C. RIOM ES MONTAGNES | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 52 | FAYOLLE | Romain | V.C. VAULX EN VELIN | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 53 | VANOVERSCHELDE | Quentin | V.C. VAULX EN VELIN | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 54 | CARLIER | Alexis | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 55 | CHASSAGNE | Thomas | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 56 | DEBORDE | Brice | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 57 | ORLHAC | Boris | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 58 | ROSE | Corentin | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 59 | THOMASSON | Nicolas | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 60 | DELOLME | Félix | CLUB VIENNOIS D`ANIMAT CY | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 61 | SAGNOL | Cédric | V.C. FEURS/BALBIGNY | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 62 | ACOSTA | Thomas | SUD-OUEST CYCLISME FORMATION | NOUVELLE AQUITAINE |
| 63 | CLEMENT | Erwan | SUD-OUEST CYCLISME FORMATION | NOUVELLE AQUITAINE |
| 64 | GREEN | Thomas | SUD-OUEST CYCLISME FORMATION | NOUVELLE AQUITAINE |
| 65 | MARIEN | Clément | SUD-OUEST CYCLISME FORMATION | NOUVELLE AQUITAINE |
| 66 | PACOURET | Amaury | SUD-OUEST CYCLISME FORMATION | NOUVELLE AQUITAINE |
| 67 | PAGET | Paul | SUD-OUEST CYCLISME FORMATION | NOUVELLE AQUITAINE |
| 68 | VAN NIEKERK | Morné | SUD-OUEST CYCLISME FORMATION | NOUVELLE AQUITAINE |
| 69 | VILLETTE | Florian | SUD-OUEST CYCLISME FORMATION | NOUVELLE AQUITAINE |
| 70 | FATTIER | Florian | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 71 | GUILLONNET | Adrien | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 72 | SOUTON | Julien | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 73 | BARRY | David | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 74 | CHEZEAUD | QUENTIN | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 75 | DETOSSE | Vincent | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 76 | GERBAUD | Guillaume | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 77 | TURMEL | Thomas | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 78 | BARKET | Florian | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 79 | GUYOT | Maxime | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 80 | HUMBERT | Vincent | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 81 | LAUBAL | Lucas | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 82 | QUEMERE | Tao | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 83 | ROLLAND | Loïc | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 84 | TEGHILLO | Florent | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 85 | VEKEMAN | Maxime | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 86 | CHAMBET | Priscillien | CC PERIGUEUX DORDOGNE | NOUVELLE AQUITAINE |
| 87 | LEBRETON | Jacques | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 88 | BERNARD CLIGNY | TRISTAN | OLYMPIQUE MARSEILLE CYCLISME | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR |
| 89 | MESTRE | BENJAMIN | OLYMPIQUE MARSEILLE CYCLISME | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR |
| 90 | ARNAUD | Vincent | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 91 | BRAVARD | Antoine | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 92 | BRAVARD | Guillaume | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 93 | BRENANS | Emile | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 94 | BUSSARD | Dimitri | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 95 | DIDIER | Clément | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 96 | FAUSSURIER | Romain | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 97 | GUILLOT | Jocelyn | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 98 | JASSERAND | Valentin | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 99 | LEMLER | Tony | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 100 | MOINE | Quentin | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 101 | ROCHAS | Rémy | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 102 | SAVICKAS | Zydrunas | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 103 | BRUN | Mickaël | U.C. D`AFFINOIS/PELUSSIN | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 104 | CIDOLIT | YANNIS | CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS | MARTINIQUE |
| 105 | EUSTACHE | Cédric | CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS | MARTINIQUE |
| 106 | LARGITTE COPPET | Kévin | CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS | MARTINIQUE |
| 107 | NEROR | Laurent | CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS | MARTINIQUE |
| 108 | NEROR | WILFRID | CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS | MARTINIQUE |
| 109 | THOMAS | NICOLAS | SC DE NICE JOLLYWEAR | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR |
| 110 | CALLET | Florian | G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 111 | PASCAL | Gregory | V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 112 | TERRADE | Valentin | EV BRETENOUX BIARS | OCCITANIE |
EN DIRECT
Nombre total de pages vues
MGVELO
Pour mieux suivre l'actualité de MGVELO, se connecter à www.mgvelo.com le nouveau site
L'actualite du club cycliste de MGVELO
- MGVELO Club Cycliste (2173)