Maxads 3

A LA UNE

MGVELO Club Cycliste : 108e au classement Direct Vélo

 Avec la prise en compte des résultats du Tour de La Réunion, le club cycliste de MGVELO pointe à la 108e place du classement DirectVélo des...

L'actualité du club cycliste de MGVELO

dimanche 26 février 2017

Le classement du Circuit de la Vallée du Bedat

Clément Carisey (CR4C Roanne) a remporté cet après-midi le Circuit des communes de la Vallée du Bédat qui s'est couru à Blanzat (63). Benoît Cosnefroy et Vincent Arnaud complètent le podium. Ci-après, le classement complet de l'épreuve.
 

 
 
1 18 CARISEY Clement C.R.4 CHEMINS/ROANNE 10007214356 2442015581 2h53:43.016

2 73 COSNEFROY Benoit CHAMBERY CYCLISME FORMATION 10007952263 2473009047 E 2h53:43.864 0.848

3 83 ARNAUD Vincent BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 10008622674 2401005403 2h53:44.433 1.417

4 14 VIMPERE Théo V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PR 10007173940 0463048189 2h53:44.843 1.827

5 120 PFRIMMER Arnaud CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MON 10013886037 1125034376 E 2h53:45.232 2.216

6 24 JAMET Alexandre C.R.4 CHEMINS/ROANNE 10014158445 2442015551 2h53:45.612 2.596

7 38 ORLHAC Boris USP ISSOIRIENNE 10014147634 0463013192 2h53:46.041 3.025

8 91 SAVICKAS Zydrunas BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 10006891428 2401005292 2h53:56.041 13.025

9 1 ALMEIDA Pierre V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PR 10012064659 0463048093 2h54:06.041 23.025

10 6 LAUK Karl Patrick V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PR 10014015975 0463048137 E 2h55:00.591 1:17.575

11 55 BONNET Guillaume E.C. ST ETIENNE - LOIRE 10009571052 2442005063 2h55:01.121 1:18.105

12 90 LEMLER Tony BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 10025835326 2401005254 E 2h55:01.650 1:18.634

13 118 BRUNEL Alexys CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MON 10014916358 1125034216 E 2h55:02.179 1:19.163

14 9 PEREIRA Florent V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PR 10010039076 0463048329 2h55:03.018 1:20.002

15 85 BUTTNER Simon BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 10007174546 2401005296 2h55:03.357 1:20.341

16 45 CONSTANTIN Baptiste CREUSE OXYGENE 10012860564 1423029341 2h55:03.716 1:20.700

17 125 FORESTIER Loïc VS NIVERNAIS MORVAN 10013014350 0558055015 2h55:04.066 1:21.050

18 86 CHANCRIN Camille BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 10008877201 2401005330 2h55:04.415 1:21.399

19 100 BIONDI Andrea CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 10009520835 2438022029 E 2h55:04.755 1:21.739

20 15 ATHANE Thibault C.R.4 CHEMINS/ROANNE 10013535019 2442015368 2h55:05.064 1:22.048

21 21 DEVERCHERE Valentin C.R.4 CHEMINS/ROANNE 10013252406 2442015528 E 2h55:05.384 1:22.368

22 22 DUMOURIER Florian C.R.4 CHEMINS/ROANNE 10009570244 2442015483 2h55:05.683 1:22.667

23 58 FLET Axel E.C. ST ETIENNE - LOIRE 10008884877 2442005292 2h55:05.993 1:22.977

24 52 URRUTY MAXIME CREUSE OXYGENE 10007382387 1423029012 2h55:06.322 1:23.306

25 136 PAILLARD Romain VS HYEROIS 10012238552 0883009239 2h55:06.642 1:23.626

26 63 BUISSON JULIEN U.V.LIMOUSINE 10015123896 1487006124 2h55:06.931 1:23.915

27 19 CHATELUS Axel C.R.4 CHEMINS/ROANNE 10015461780 2442015374 E 2h55:07.211 1:24.195

28 103 JOIN Alexandre CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 10009103836 2438022133 2h55:07.480 1:24.464

29 87 GENETIER Francis BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 10011941488 2401005393 2h55:07.710 1:24.694

30 65 CAUDOUX ALEXANDRE U.V.LIMOUSINE 10025541696 1487006191 2h55:07.930 1:24.914

31 93 BATONDOR Benoit U.C. ALBENASSIENNE 10025478042 2407005187 2h55:08.169 1:25.153

32 26 PAPILLON Lucas C.R.4 CHEMINS/ROANNE 10010084950 2442015366 2h55:08.379 1:25.363

33 47 FONFREDE Francois CREUSE OXYGENE 10014447021 1423029337 2h55:08.599 1:25.583

34 84 BRUN Frédéric BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 10008854262 2401005283 2h55:08.808 1:25.792

35 5 FOURNET FAYARD Sébastien V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PR 10005890510 0463048017 2h55:09.018 1:26.002

36 48 GAY RAPHAEL CREUSE OXYGENE 10007995713 1423029017 E 2h55:09.228 1:26.212

37 7 LECUISINIER Pierre Henri V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PR 10007497171 0463048192 2h55:14.160 1:31.144

38 89 LAFAY Victor BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 10013629692 2401005414 E 2h55:16.805 1:33.789

39 75 DE JONG Jacob CHAMBERY CYCLISME FORMATION 10023451045 2473009052 E 2h55:51.320 2:08.304

40 20 COSTA Andrea C.R.4 CHEMINS/ROANNE 10009716047 2442015649 E 2h56:10.979 2:27.963

41 25 LIONNET Aurélien C.R.4 CHEMINS/ROANNE 10013232703 2442015650 2h56:17.957 2:34.941

42 46 DUFOUR Florian CREUSE OXYGENE 10013624541 1423029194 E 2h57:03.435 3:20.419

43 59 JEANNES Matthieu E.C. ST ETIENNE - LOIRE 10010019979 2442005286 2h58:08.944 4:25.928

44 74 DANES Léo CHAMBERY CYCLISME FORMATION 10014073064 2473009050 E 2h59:56.253 6:13.237

45 53 BOILEAU Léo E.C. ST ETIENNE - LOIRE 10025732666 2442005244 E 3h00:33.453 6:50.437

46 78 MEYER Robin CHAMBERY CYCLISME FORMATION 10013755388 2473009089 E 3h00:35.481 6:52.465

47 2 BONNET Pierre V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PR 10007857687 0463048087 3h00:37.578 6:54.562

48 122 SAGNOL Cédric V.C. FEURS/BALBIGNY 10026796737 2442037009 3h01:58.909 8:15.893

49 88 GENTHON Lionel BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 10002104375 2401005123 3h02:00.283 8:17.267

50 68 GERBAUD Guillaume U.V.LIMOUSINE 10012411839 1487006088 3h02:02.346 8:19.330

51 105 KOWALSKI Rudy CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 10006642662 2438022095 3h02:11.494 8:28.478

52 94 CHEYTION Antony U.C. ALBENASSIENNE 10024236745 2407005154 3h05:28.963 11:45.947

53 23 FAUSSURIER Romain C.R.4 CHEMINS/ROANNE 10008672386 2442015658 3h07:50.348 14:07.332

54 60 PLA Cédric E.C. ST ETIENNE - LOIRE 10013127619 2442005183 3h07:50.637 14:07.621

55 17 BOUCHARD Geoffrey C.R.4 CHEMINS/ROANNE 10011942704 2442015300 3h07:50.927 14:07.911

56 3 CAVAGNA Simon V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PR 10023549459 0463048083 E 3h07:51.186 14:08.170

57 81 ROCHAS Rémy CHAMBERY CYCLISME FORMATION 10010164974 2473009034 E 3h07:51.456 14:08.440

58 76 DOLEATTO Aurélien CHAMBERY CYCLISME FORMATION 10014621318 2473009062 E 3h07:51.706 14:08.690

59 104 KORETZKY Clément CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 10005608196 2438022145 3h07:51.955 14:08.939





VolaSoftControlPdf
 
 
Tour des Communes de la Vallée du Bédat

Classement de l'épreuve
 
Volla Tiimiing ((www..volla..ffrr)) // Msporrtts Prro 2..09



26/02/2017 / BLANZAT Le 26/02/2017 à 19:37 / Page 2/2
 
Clt Dos. Nom et prénom Club N° UCI ID Licence Catégorie Temps Ecart
 
 
60 80 PIGEON Hugo CHAMBERY CYCLISME FORMATION 10008732004 2473009049 E 3h07:52.235 14:09.219

61 61 RICHARD Louis E.C. ST ETIENNE - LOIRE 10014061546 2442005294 E 3h07:52.624 14:09.608

62 102 GAY Aurelien CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 10008892355 2438022114 3h07:52.964 14:09.948

63 79 MILLASSEAU Guillaume CHAMBERY CYCLISME FORMATION 10010202360 2473009061 E 3h07:53.263 14:10.247

64 43 CHAMAYOU BRIEN Romain CREUSE OXYGENE 10013628076 1423029068 E 3h07:53.513 14:10.497

65 49 GIRARD THOMAS CREUSE OXYGENE 10004776121 1423029189 3h07:53.812 14:10.796

66 28 ROUX Julien C.R.4 CHEMINS/ROANNE 10013247251 2442015585 E 3h07:54.072 14:11.056

67 56 BRUN Xavier E.C. ST ETIENNE - LOIRE 10011964528 2442005289 3h07:54.361 14:11.345

68 51 MENDES ANTHONY CREUSE OXYGENE 10014190979 1423029343 E 3h07:54.621 14:11.605

69 44 CHASSAGNE Thomas CREUSE OXYGENE 10014768232 1423029325 3h07:54.960 14:11.944

70 70 MEDEREL MAXIME U.V.LIMOUSINE 10002905839 1487006144 3h07:56.937 14:13.921