Le champion de France Valentin Madouas (UC Nantes Atlantique) a remporté la première étape de l'Essor Breton. Il devance au sprint Maxime Cam alors que Clément Saint-Martin a pris la troisième place mais à plus d'une minute du duo de tête. Retrouvez ci-dessous le classement complet de l'étape .
1 85 10009163753 I MADOUAS Valentin UNA 3h:29mn:22s 0 mn:00 s
2 18 10009697859 CAM Maxime CAM 3h:29mn:22s 0 mn:00 s
3 59 10008854666 SAINT MARTIN Clément OCT 3h:30mn:41s 1 mn:19 s
4 93 10009695435 BOMME Clément VCL 3h:31mn:16s 1 mn:54 s
5 32 10011550458 MAURELET Flavien BVS 3h:31mn:16s 1 mn:54 s
6 75 10010039076 PEREIRA Florent TPI 3h:31mn:16s 1 mn:54 s
7 22 10005335889 DAVID Nicolas COG 3h:31mn:16s 1 mn:54 s
8 142 10007902349 BIHEL César TPD 3h:31mn:16s 1 mn:54 s
9 35 10007831318 LECOURT DE BILLOT Olivier BVS 3h:31mn:16s 1 mn:54 s
10 161 10011291487 BIENFAIT Vincent VCP 3h:31mn:16s 1 mn:54 s
11 52 10012909670 DESLANDES Vadim OCT 3h:31mn:19s 1 mn:57 s
12 133 10004767936 TERPSTRA Mike WPG 3h:31mn:19s 1 mn:57 s
13 143 10006455635 DANIEL Aurélien TPD 3h:31mn:19s 1 mn:57 s
14 144 10013386485 I LEBRETON Jérôme TPD 3h:31mn:19s 1 mn:57 s
15 2 10009851645 BOUCHEREAU Loïc VUP 3h:31mn:19s 1 mn:57 s
16 5 10051681378 KRAINER Taruia VUP 3h:31mn:21s 1 mn:59 s
17 72 10005890510 FOURNET FAYARD Sébastien TPI 3h:31mn:21s 1 mn:59 s
18 57 10006581836 PAILLOT Yoann OCT 3h:31mn:21s 1 mn:59 s
19 83 10011548741 MARY Clément UNA 3h:32mn:24s 3 mn:02 s
20 24 10004776121 GIRARD Thomas COG 3h:34mn:10s 4 mn:48 s
21 166 10002832784 ZIELINSKY Piotr VCP 3h:35mn:30s 6 mn:08 s
22 113 10013897353 I DE POORTER Maxime EFC 3h:35mn:30s 6 mn:08 s
23 173 10014741859 I MODELL Louis HEN 3h:35mn:31s 6 mn:09 s
24 44 10013730332 GABORIAUD Guillaume OCF 3h:35mn:32s 6 mn:10 s
25 102 10014218968 I CANALES Wilfried VCR 3h:35mn:32s 6 mn:10 s
26 146 10014683760 I PETITJEAN Gwenaël TPD 3h:35mn:35s 6 mn:13 s
27 21 10012860564 CONSTANTIN Baptiste COG 3h:35mn:36s 6 mn:14 s
28 176 10024628280 SERO Yoann HEN 3h:35mn:36s 6 mn:14 s
29 26 10007382387 URRUTY Maxime COG 3h:35mn:36s 6 mn:14 s
30 6 10010586623 I ORCEAU Clément VUP 3h:35mn:38s 6 mn:16 s
31 73 10014015975 I LAUK Karl Patrick TPI 3h:35mn:42s 6 mn:20 s
32 71 10009571052 BONNET Pierre TPI 3h:37mn:55s 8 mn:33 s
33 76 10007173940 VIMPERE Théo TPI 3h:38mn:49s 9 mn:27 s
34 51 10013468533 DELETANG Alexandre OCT 3h:38mn:49s 9 mn:27 s
35 153 10025634555 DELANOE Ludovic LOC 3h:39mn:13s 9 mn:51 s
36 118 10013896242 I SEYE Guillaume EFC 3h:39mn:56s 10 mn:34 s
37 134 10007967219 ASJES Jelmer WPG 3h:39mn:56s 10 mn:34 s
38 115 10010589653 I WARLOP Jordi EFC 3h:39mn:56s 10 mn:34 s
39 129 10010682815 I BURTNIK Evan RCT 3h:39mn:56s 10 mn:34 s
40 11 10009490422 I JAMES Owen CAM 3h:39mn:56s 10 mn:34 s
41 4 10014949300 I FOURNIER Quentin VUP 3h:39mn:56s 10 mn:34 s
42 164 10005489170 HALLEGUEN Mathieu VCP 3h:39mn:56s 10 mn:34 s
43 53 10013804595 FIEFVEZ Rudy OCT 3h:39mn:56s 10 mn:34 s
44 68 10014165418 I GUILLAUME Loïc SOJ 3h:39mn:56s 10 mn:34 s
45 111 10009635720 I BEULLENS Cédric EFC 3h:39mn:56s 10 mn:34 s
46 23 10006570015 FOUACHE Kévin COG 3h:39mn:56s 10 mn:34 s
47 84 10010085152 GUEVEL Stéphen UNA 3h:39mn:56s 10 mn:34 s
48 82 10015784712 I BRICAUD Valentin UNA 3h:39mn:56s 10 mn:34 s
49 157 10013244625 I PROD'HOMME Antoine LOC 3h:39mn:56s 10 mn:34 s
50 91 10009508812 I LINO Julian VCL 3h:39mn:56s 10 mn:34 s
51 95 10014317887 I LAPIERRE Louis VCL 3h:39mn:56s 10 mn:34 s
52 13 10014084077 I ROLLAND Jules CAM 3h:40mn:00s 10 mn:38 s
53 151 10015823714 BUGUELLOU Vincent LOC 3h:40mn:02s 10 mn:40 s
54 41 10009162642 ARMIRAIL Bruno OCF 3h:40mn:02s 10 mn:40 s
55 1 10014316170 I BERNARD Enzo VUP 3h:40mn:02s 10 mn:40 s
56 31 10024792372 BENNETT Stéfan BVS 3h:40mn:02s 10 mn:40 s
57 92 10014084481 I BOIVIN Maël VCL 3h:40mn:02s 10 mn:40 s
58 141 10005726216 BOULO Matthieu TPD 3h:40mn:02s 10 mn:40 s
59 174 10003319202 POILVET Ludovic HEN 3h:40mn:02s 10 mn:40 s
60 62 10014682548 I LAGREE Adrien SOJ 3h:40mn:02s 10 mn:40 s
61 105 10014829866 I RONDEAU Fabien VCR 3h:40mn:02s 10 mn:40 s
62 112 10013427006 I DEFREYNE Cédric EFC 3h:43mn:56s 14 mn:34 s
63 121 10011114867 I GEE Derek RCT 3h:43mn:56s 14 mn:34 s
64 114 10015352757 I VANDERMOSTEN Tom EFC 3h:43mn:57s 14 mn:35 s
65 127 10009333909 I BOERSMA Willem RCT 3h:44mn:01s 14 mn:39 s
66 81 10008962982 I BOISSET Enzo UNA 3h:44mn:01s 14 mn:39 s
67 108 10008687443 NISU Oscar VCR 3h:44mn:01s 14 mn:39 s
68 125 10010116676 I WILLCOX John RCT 3h:44mn:01s 14 mn:39 s
69 132 10009495674 I WOLFFENBUTTEL Nils WPG 3h:44mn:01s 14 mn:39 s
70 124 10014054573 I WALSH Edward RCT 3h:44mn:01s 14 mn:39 s
71 126 10011149930 I KIROUAC-MARCASSA Thierry RCT 3h:44mn:01s 14 mn:39 s
72 96 10014073266 I PRIMAS Nicolas VCL 3h:44mn:01s 14 mn:39 s
73 15 10009507293 I BARKET Florian CAM 3h:44mn:01s 14 mn:39 s
74 88 10014941216 I DELAHAYE Alexandre UNA 3h:44mn:01s 14 mn:39 s
75 137 10014842495 I RUIJMGAARD Yentil WPG 3h:44mn:01s 14 mn:39 s
76 97 10011236422 GUERIN Camille VCL 3h:47mn:17s 17 mn:55 s
77 66 10005272336 VINK Michaël SOJ 3h:47mn:22s 18 mn:00 s
78 145 10014168751 I LEVEQUE Thibault TPD 3h:47mn:22s 18 mn:00 s
79 3 10015466329 I FERRON Valentin VUP 3h:47mn:22s 18 mn:00 s
80 16 10014685275 I SCHMIDT Nicolas CAM 3h:47mn:22s 18 mn:00 s
81 107 10014038409 I CARPENTIER Adrien VCR 3h:47mn:22s 18 mn:00 s
82 12 10009968247 I BALFOUR Steward CAM 3h:47mn:22s 18 mn:00 s
83 168 10026349325 I LHUMEAU Sébastien VCP 3h:47mn:22s 18 mn:00 s
84 49 10015454609 I CARMOUZE Quentin OCF 3h:47mn:22s 18 mn:00 s
85 103 10009419589 I MONTANA Sylvain VCR 3h:47mn:22s 18 mn:00 s
86 65 10014191181 I TROY Arthur SOJ 3h:47mn:22s 18 mn:00 s
87 45 10015451878 I LOUBEAU Guillaume OCF 3h:47mn:22s 18 mn:00 s
88 155 10005878988 LABORIE Christophe LOC 3h:47mn:22s 18 mn:00 s
89 135 10013217545 KOEDIJK Matthijs WPG 3h:47mn:22s 18 mn:00 s
90 165 10013040218 LOREAU Antoine VCP 3h:47mn:22s 18 mn:00 s
91 33 10007774330 GRAS Rémy BVS 3h:47mn:22s 18 mn:00 s
92 152 10011687874 COQUEN Guillaume LOC 3h:47mn:22s 18 mn:00 s
93 67 10014683962 I BAUDOIN Marvin SOJ 3h:47mn:22s 18 mn:00 s
94 177 10014084380 I LE BARBIER Loïc HEN 3h:47mn:22s 18 mn:00 s
95 171 10025434693 I JOSSO Thomas HEN 3h:47mn:22s 18 mn:00 s
96 169 10011997264 LE CALVE Grégoire VCP 3h:47mn:22s 18 mn:00 s
97 101 10015396308 I ANTI Enzo VCR 3h:47mn:22s 18 mn:00 s
98 63 10013673041 I LEBRETON Fabien SOJ 3h:47mn:22s 18 mn:00 s
99 172 10014318089 I LE HUITOUZE Julien HEN 3h:47mn:22s 18 mn:00 s
100 154 10013623329 FLEGEO Baptiste LOC 3h:47mn:22s 18 mn:00 s
101 25 10008031984 LE MONTAGNER Maxime COG 3h:47mn:22s 18 mn:00 s
102 58 10008960558 ROUSSEAU Jayson OCT 3h:56mn:52s Hors délai
103 139 10022966550 ASJES Sven WPG 4h:00mn:30s Hors délai
104 34 10007504649 VERARDO Yoan BVS Abandon