La troisième étape de l'Essor Breton a donné lieu à un sprint massif remporté par Maxime De Poorter devant Louis Lapierre et Enzo Bernard. Plus de soixante coureurs sont arrivés ensemble cet après-midi. Clément Bomme et Thomas Girard complétent le top 5. Valentin Madouas et Maxime Cam se classent respectivement 19e et 20e. Ci-dessous, le classement complet de l'étape.
1 113 10013897353 I DE POORTER Maxime EFC 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
2 95 10014317887 I LAPIERRE Louis VCL 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
3 1 10014316170 I BERNARD Enzo VUP 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
4 93 10009695435 BOMME Clément VCL 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
5 24 10004776121 GIRARD Thomas COG 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
6 5 10051681378 KRAINER Taruia VUP 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
7 22 10005335889 DAVID Nicolas COG 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
8 32 10011550458 MAURELET Flavien BVS 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
9 142 10007902349 BIHEL César TPD 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
10 84 10010085152 GUEVEL Stéphen UNA 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
11 97 10011236422 GUERIN Camille VCL 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
12 112 10013427006 I DEFREYNE Cédric EFC 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
13 153 10025634555 DELANOE Ludovic LOC 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
14 102 10014218968 I CANALES Wilfried VCR 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
15 115 10010589653 I WARLOP Jordi EFC 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
16 65 10014191181 I TROY Arthur SOJ 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
17 151 10015823714 BUGUELLOU Vincent LOC 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
18 26 10007382387 URRUTY Maxime COG 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
19 85 10009163753 I MADOUAS Valentin UNA 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
20 18 10009697859 CAM Maxime CAM 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
21 3 10015466329 I FERRON Valentin VUP 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
22 51 10013468533 DELETANG Alexandre OCT 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
23 21 10012860564 CONSTANTIN Baptiste COG 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
24 72 10005890510 FOURNET FAYARD Sébastien TPI 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
25 57 10006581836 PAILLOT Yoann OCT 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
26 173 10014741859 I MODELL Louis HEN 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
27 176 10024628280 SERO Yoann HEN 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
28 161 10011291487 BIENFAIT Vincent VCP 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
29 92 10014084481 I BOIVIN Maël VCL 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
30 108 10008687443 NISU Oscar VCR 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
31 75 10010039076 PEREIRA Florent TPI 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
32 126 10011149930 I KIROUAC-MARCASSA Thierry RCT 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
33 143 10006455635 DANIEL Aurélien TPD 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
34 73 10014015975 I LAUK Karl Patrick TPI 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
35 6 10010586623 I ORCEAU Clément VUP 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
36 35 10007831318 LECOURT DE BILLOT Olivier BVS 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
37 59 10008854666 SAINT MARTIN Clément OCT 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
38 71 10009571052 BONNET Pierre TPI 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
39 96 10014073266 I PRIMAS Nicolas VCL 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
40 107 10014038409 I CARPENTIER Adrien VCR 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
41 4 10014949300 I FOURNIER Quentin VUP 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
42 166 10002832784 ZIELINSKY Piotr VCP 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
43 83 10011548741 MARY Clément UNA 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
44 2 10009851645 BOUCHEREAU Loïc VUP 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
45 165 10013040218 LOREAU Antoine VCP 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
46 127 10009333909 I BOERSMA Willem RCT 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
47 155 10005878988 LABORIE Christophe LOC 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
48 68 10014165418 I GUILLAUME Loïc SOJ 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
49 144 10013386485 I LEBRETON Jérôme TPD 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
50 52 10012909670 DESLANDES Vadim OCT 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
51 111 10009635720 I BEULLENS Cédric EFC 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
52 154 10013623329 FLEGEO Baptiste LOC 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
53 76 10007173940 VIMPERE Théo TPI 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
54 118 10013896242 I SEYE Guillaume EFC 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
55 44 10013730332 GABORIAUD Guillaume OCF 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
56 146 10014683760 I PETITJEAN Gwenaël TPD 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
57 145 10014168751 I LEVEQUE Thibault TPD 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
58 81 10008962982 I BOISSET Enzo UNA 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
59 157 10013244625 I PROD'HOMME Antoine LOC 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
60 124 10014054573 I WALSH Edward RCT 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
61 141 10005726216 BOULO Matthieu TPD 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
62 45 10015451878 I LOUBEAU Guillaume OCF 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
63 134 10007967219 ASJES Jelmer WPG 2 h:17 mn:38 s 0 mn:00 s
64 172 10014318089 I LE HUITOUZE Julien HEN 2 h:17 mn:52 s 0 mn:14 s
65 164 10005489170 HALLEGUEN Mathieu VCP 2 h:17 mn:54 s 0 mn:16 s
66 121 10011114867 I GEE Derek RCT 2 h:17 mn:55 s 0 mn:17 s
67 174 10003319202 POILVET Ludovic HEN 2 h:17 mn:55 s 0 mn:17 s
68 62 10014682548 I LAGREE Adrien SOJ 2 h:17 mn:55 s 0 mn:17 s
69 53 10013804595 FIEFVEZ Rudy OCT 2 h:17 mn:55 s 0 mn:17 s
70 168 10026349325 I LHUMEAU Sébastien VCP 2 h:17 mn:55 s 0 mn:17 s
71 63 10013673041 I LEBRETON Fabien SOJ 2 h:17 mn:55 s 0 mn:17 s
72 133 10004767936 TERPSTRA Mike WPG 2 h:17 mn:59 s 0 mn:21 s
73 91 10009508812 I LINO Julian VCL 2 h:17 mn:59 s 0 mn:21 s
74 152 10011687874 COQUEN Guillaume LOC 2 h:18 mn:07 s 0 mn:29 s
75 125 10010116676 I WILLCOX John RCT 2 h:18 mn:19 s 0 mn:41 s
76 25 10008031984 LE MONTAGNER Maxime COG 2 h:18 mn:19 s 0 mn:41 s
77 105 10014829866 I RONDEAU Fabien VCR 2 h:18 mn:26 s 0 mn:48 s
78 15 10009507293 I BARKET Florian CAM 2 h:19 mn:01 s 1 mn:23 s
79 23 10006570015 FOUACHE Kévin COG 2 h:19 mn:01 s 1 mn:23 s
80 33 10007774330 GRAS Rémy BVS 2 h:19 mn:50 s 2 mn:12 s
81 12 10009968247 I BALFOUR Steward CAM 2 h:21 mn:47 s 4 mn:09 s
82 11 10009490422 I JAMES Owen CAM 2 h:21 mn:47 s 4 mn:09 s
83 49 10015454609 I CARMOUZE Quentin OCF 2 h:21 mn:47 s 4 mn:09 s
84 82 10015784712 I BRICAUD Valentin UNA 2 h:21 mn:47 s 4 mn:09 s
85 132 10009495674 I WOLFFENBUTTEL Nils WPG 2 h:21 mn:47 s 4 mn:09 s
86 135 10013217545 KOEDIJK Matthijs WPG 2 h:21 mn:47 s 4 mn:09 s
87 171 10025434693 I JOSSO Thomas HEN 2 h:21 mn:47 s 4 mn:09 s
88 67 10014683962 I BAUDOIN Marvin SOJ 2 h:21 mn:47 s 4 mn:09 s
89 31 10024792372 BENNETT Stéfan BVS 2 h:21 mn:47 s 4 mn:09 s
90 103 10009419589 I MONTANA Sylvain VCR 2 h:21 mn:47 s 4 mn:09 s
91 169 10011997264 LE CALVE Grégoire VCP 2 h:21 mn:47 s 4 mn:09 s
92 177 10014084380 I LE BARBIER Loïc HEN 2 h:23 mn:21 s 5 mn:43 s
93 114 10015352757 I VANDERMOSTEN Tom EFC 2 h:23 mn:29 s 5 mn:51 s
94 88 10014941216 I DELAHAYE Alexandre UNA 2 h:25 mn:15 s 7 mn:37 s
95 13 10014084077 I ROLLAND Jules CAM 2 h:27 mn:28 s 9 mn:50 s
96 16 10014685275 I SCHMIDT Nicolas CAM 2 h:27 mn:28 s 9 mn:50 s
97 137 10014842495 I RUIJMGAARD Yentil WPG 2 h:29 mn:33 s 11 mn:55 s
98 41 10009162642 ARMIRAIL Bruno OCF Abandon
99 66 10005272336 VINK Michaël SOJ Abandon
100 101 10015396308 I ANTI Enzo VCR Abandon
101 129 10010682815 I BURTNIK Evan RCT Abandon